微球的出厂保存缓冲液一般为PBS、叠氮钠、表面活性剂等。如需更换保存缓冲液或对微球进行洗涤,可以通过离心的方式。当然,对于磁珠就比较容易了,可以通过外界磁场来分离磁珠,弃去原液后将磁珠脱离磁场,加入新的缓冲液,混匀即可。
我们有建议的非磁珠的离心力参数。但是对于蛋白包被的微球,粒径小于100nm时,我们不建议采用超高速离心的方式来分离。可以采用分子筛的方法。
聚苯乙烯微球和PMMA微球的参考离心力参数:
微球的粒径 | 离心参数 | 混匀参数 |
50 nm | 45,000 x g 30 min | 30 min超声处理或漩涡混合 |
100 nm | 45,000 x g 30 min | 30 min超声处理或漩涡混合 |
200 nm | 45,000 x g 30 min | 30 min超声处理或漩涡混合 |
500 nm | 45,000 x g 20 min | 10 min超声处理或漩涡混合 |
800 nm | 10,000 x g 20 min | 10 min超声处理或漩涡混合 |
1 μm | 3,500 x g 15 min | 10 min超声处理或漩涡混合 |
2 – 4 μm | 1,600 x g 15 min | 漩涡混合 |
5 – 8 μm | 1,200 x g 10 min | 漩涡混合 |
> 8 μm | 25 x g 10 min | 漩涡混合 |
二氧化硅微球的参考离心力参数:
微球的粒径 | 离心参数 | 混匀参数 |
30 nm | 45,000 x g 60 min | 60 min超声处理或漩涡混合 |
50 nm | 30,000 x g 30 min | 60 min超声处理或漩涡混合 |
70 nm | 25,000 x g 20 min | 60 min超声处理或漩涡混合 |
100 nm | 20,000 x g 15 min | 50 min超声处理或漩涡混合 |
200 nm | 13,000 x g 10 min | 40 min超声处理或漩涡混合 |
300 nm | 7,500 x g 10 min | 30 min超声处理或漩涡混合 |
400 nm | 1,500 x g 10 min | 20 min超声处理或漩涡混合 |
500 nm | 850 x g 10 min | 10 min超声处理或漩涡混合 |
600 nm | 600 x g 10 min | 10 min超声处理或漩涡混合 |
800 nm | 200 x g 10 min | 10 min超声处理或漩涡混合 |
1 μm | 50 x g 10 min | 10 min超声处理或漩涡混合 |
1.5 μm | 35 x g 10 min | 10 min超声处理或漩涡混合 |
3 μm | 25 x g 10 min | 漩涡混合 |
4 μm | 25 x g 10 min | 漩涡混合 |
5 μm | 25 x g 10 min | 漩涡混合 |
10 μm | 15 x g 10 min | 漩涡混合 |
12 μm | 15 x g 10 min | 漩涡混合 |
15 μm | 10 x g 10 min | 漩涡混合 |
20 μm | 10 x g 10 min | 漩涡混合 |
来源:http://www.hypercyte.com/support/shownews.php?lang=cn&id=1184